
Wir kümmern uns um Bereitstellung, Wartung und Monitoring – Sie profitieren mit unseren Bare Metal Servern von stabiler Performance und hoher Verfügbarkeit.
| Dienstleistung | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
| Zusätzlicher Uplink-Port 1Gbps (RJ45) | c.a. 12-48h | 10€/mo. |
| Zusätzlicher Uplink-Port 10Gbps (SFP+) | c.a. 12-48h | 30€/mo. |
| Interner-Port 1Gbps (RJ45, VLAN) | c.a. 12-48h | 2€/mo. |
| Interner-Port 10Gbps (SFP+, VLAN) | c.a. 12-48h | 5€/mo. |
| Traffic angemeldet pro TB | 7 Tage Vorlauf | 6€/TB |
| Traffic unangemeldet pro TB | sofort | 9€/TB |
| IPv4 /32 (1 IP) inkl. DDoS-Proection | c.a. 1-24h | 4€/mo. |
| IPv4 /29 (5 IPs) inkl. DDoS-Proection | c.a. 12-48h | 18€/mo. |
| IPv4 /28 (13 IPs) inkl. DDoS-Proection | c.a. 12-48h | 40€/mo. |
| IPv4 /27 (29 IPs) inkl. DDoS-Proection | c.a. 12-48h | 60€/mo. |
| IPv4 /26 (61 IPs) inkl. DDoS-Proection | c.a. 12-48h | 90€/mo. |
| IPv6 /64 Subnet inkl. DDoS-Proection | c.a. 1-24h | 1€/mo. |
| IPv6 /56 Subnet inkl. DDoS-Proection | c.a. 1-24h | 3€/mo. |

Wir kümmern uns um Wartung, Sicherheit und Leistung Ihrer Anwendungen, sodass Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Verlassen Sie sich auf unsere Experten.